
Silaj Balya SB1150 / SB1150 PRO

- Dayanıklı yapısı, 9160 kg (9750 kg Pro model) ağırlığı ile yüksek hareket kabiliyetine sahiptir
- PLC kontrolü tam olarak otomatik sistemi sayesinde 32 kW (40 kW Pro model) elektrik ve %20 daha az streç kullanır. Ürünü balyalamadan önce sıkıştırıp file sarar.
- Dokunmatik el kumandası ile kullanımı kolaydır.
- Elektrik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Yerden yüklemeli yada üstten yüklemeli iki farklı model seçeneği.
- Saatte ortalama 40 adet balyalama yapar.
- Büyük ölçekli işletmelerin gereksinimlerini karşılamaktadır.

Bir çok farklı materyal ile çalışma potansiyeline sahip olan Silaj Balya Paketleme Makinası tarımsal ürünlerin yanında, çöp, kağıt ve talaş, sebze ve meyve, şeker kamışı atıkları ve saman paketleyebilmektedir.

Hisarlar Silaj Paketleme Makinası ile paketlenebilecek tüm kıyılmış materyellerde ideal sıkıştırma için nem oranı %65 - %85'dir.

- SB 1150 (üstten yüklemeli bunker tasarımı)
- SB 1150 PRO (yerden yüklemeli bunker tasarımı)
TEKNİK ÖZELLİKLER | SİLAJ BALYA PAKETLEME MAKİNASI SB 1150 | SB 1150 PRO | |
---|---|---|---|
TANIM | Silaj Paketleme Makinası ( 1 Ton ) | Silah Paketleme Makinası ( 1 Ton, Yerden Yüklemeli ) | |
MODEL ADI | SB 1150 ( 1 Ton ) | SB 1150 Pro ( 1 Ton, Yerden Yüklemeli ) | |
ENERJİ | |||
Enerji Kaynağı | Elektrik (380 V) | Elektrik (380 V) | |
Toplam Güç Gereksinim (kW) | 32 | 40 | |
Enerji İhtiyacı (KWH/TON) | 2,58 | 3 | |
Jeneratör (kVA) | 40 | 50 | |
Balya Odası Motor Gücü (KW) | 18,5 | 22 | |
KAPASİTE | |||
Saatlik (Balya/Saat) | 40 adet | 40 adet | |
Bunker Kapasitesi | 7,5 metreküp | 5,5 metreküp | |
Bunker Tipi | Üstten yüklemeli | Yerden yüklemeli | |
OPERASYON KONTROL SİSTEMİ | |||
PLC | Tam otomatik kontrol sistemi | Tam otomatik kontrol sistemi | |
Dokunmatik Kontrol Ekranı | Standart | Standart | |
BALYA BOYUTLARI | |||
Genişlik | 1200 mm | 1200 mm | |
Çap | 1150 mm | 1150 mm | |
Ağırlık | 850 - 1200 kg | 850 - 1200 kg | |
Balya Boyutları ürün nemi ve kıyma boyuna bağlı olarak değişmektedir. | |||
STREÇ VE FİLE EBATLARI | |||
Streç Ebadı | 500 mm ve 750 mm | 500 mm ve 750 mm | |
File Ebadı | 1.230 mm ve 1250 mm, aynı ölçülerde streç kullanılabilir. | 1230 mm ve 1250 mm, aynı ölçülerde streç kullanılabilir. | |
OTOMATİK YAĞLAMA | Standart | Standart | |
PRESLEME ÜNİTESİ | Sonsuz kauçuk bant | Sonsuz kauçuk bant | |
GENEL | |||
Uzunluk (Yol Konumu) | 750 cm | 817 cm | |
Uzunluk (İş Konumu) | 1068 cm | 1018 cm | |
Genişlik (Yol Konumu) | 250 cm | 250 cm | |
Genişlik (İş Konumu) | 260 cm | 327 cm | |
Yükseklik (Yol Konumu) | 395 cm | 363 cm | |
Yükseklik (İş Konumu) | 360 cm | 352 cm | |
Dingil Adedi | Tek hafif yapı | Tek hafif yapı | |
Araç Bağlama | Tek noktadan traktör çekişli | Tek noktadan traktör çekişli | |
Ağırlık | 9160 kg | 9750 kg | |
TEMEL MODEL: Çift sarım kolu, file sarma ünitesi, rubig zincir, iş konumu şase sabitleme ayarkları, otomatik film kesme düzeni, tek akslı hafif yapı, LED aydınlatma düzeni ve teleskopik çeki oku. *Balyalama adetleri farklı koşullar altında değişebilir. |